Valkininkų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia

1721 - 1740 metų krikšto ir jungtuvių metrikiniai įrašai, 3b dalis

1681-1681 gimimo, jungtuvių / 1685-1720 krikšto, jungtuvių / 1702 - 1720 gimimo ir krikšto / 1721 - 1740 m. krikšto ir jungtuvių / 1741 - 1764 krikšto ir jungtuvių

1. Abėcėlinis krikšto m. sąrašas
2. Abėcėlinis jungtuvių m. sąrašas
3a. 1721.01. - 1726.07.
3b. 1726.08. - 1733.07.
3c. 1733.07. - 1739.09.
3d.
1739.09. - 1740.07.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
100_3061.jpg 100_3062.jpg 100_3064.jpg 100_3065.jpg 100_3066.jpg 100_3067.jpg 100_3068.jpg 100_3069.jpg 100_3070.jpg 100_3071.jpg 100_3072.jpg 100_3073.jpg 100_3074.jpg 100_3075.jpg 100_3076.jpg 100_3077.jpg 100_3078.jpg 100_3079.jpg 100_3080.jpg
 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
100_3081.jpg 100_3082.jpg 100_3083.jpg 100_3084.jpg 100_3085.jpg 100_3086.jpg 100_3087.jpg 100_3088.jpg 100_3090.jpg 100_3091.jpg 100_3092.jpg 100_3093.jpg 100_3094.jpg 100_3095.jpg 100_3096.jpg 100_3097.jpg 100_3098.jpg 100_3099.jpg 100_3100.jpg
 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57
100_3101.jpg 100_3102.jpg 100_3103.jpg 100_3104.jpg 100_3105.jpg 100_3107.jpg 100_3108.jpg 100_3109.jpg 100_3110.jpg 100_3111.jpg 100_3112.jpg 100_3113.jpg 100_3114.jpg 100_3115.jpg 100_3116.jpg 100_3117.jpg 100_3118.jpg 100_3119.jpg 100_3120.jpg
 58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76
100_3121.jpg 100_3122.jpg 100_3123.jpg 100_3124.jpg 100_3125.jpg 100_3126.jpg 100_3127.jpg 100_3128.jpg 100_3129.jpg 100_3130.jpg 100_3131.jpg 100_3132.jpg 100_3133.jpg 100_3135.jpg 100_3136.jpg 100_3137.jpg 100_3138.jpg 100_3139.jpg 100_3140.jpg
 77  78  79  80  81  82                          
100_3141.jpg 100_3142.jpg 100_3143.jpg 100_3144.jpg 100_3145.jpg 100_3146.jpg